# 日历选择器(calendar)
日历选择,可用于日期选择
# 基本使用
<itu-calendar v-model="showDate" :date="date" @change="changeDate"></itu-calendar>
<script>
export default {
data() {
return {
showDate: false,
date: "",
};
},
methods: {
changeDate(e) {
this.date = e.result;
},
},
};
</script>
# 多选连续
<itu-calendar mode="range" shape="round" :dateRange="dateRange" v-model="showRangeDate" @change="changeRangeDate"></itu-calendar>
<script>
export default {
data() {
return {
showRangeDate: false,
rangeDate: '',
dateRange: ['2024-05-01', '2024-06-03']
};
},
methods: {
changeRangeDate(e) {
this.rangeDate = `${e.startDate} 至 ${e.endDate}`
this.dateRange = e.result;
}
},
};
</script>
# Props
属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
title | String | 选择日期 | 标题 |
titleAlign | String | center | 标题位置, 可选 left, center |
date | String | '' | 当前默认选中日期 |
mode | String | date | date-单个日期选择,range-开始日期+结束日期选择 |
dateRange | Array | [] | 时刻 mode=range 时生效 |
startTime | [Number, String] | 0 | 开始时间 |
endTime | [Number, String] | [] | 结束时间 |
changeYear | Boolean | true | 是否允许切换年份 |
changeMonth | Boolean | true | 是否允许切换月份 |
safeAreaInsetBottom | Boolean | false | 适配安全区域 |
shape | String | square | 按钮形状 可选值 square、round、circle |
isMaskClose | Boolean | true | 是否允许通过点击遮罩 |
value | Boolean | false | 通过双向绑定控制组件的弹出与收起 |
minYear | [Number, String] | 1950 | 可切换的最小年份 |
maxYear | [Number, String] | 2050 | 可切换的最大年份 |
minDate | [Number, String] | '1950-01-01' | 最小可选日期(不在范围内日期禁用不可选) |
maxDate | [Number, String] | '' | 最大可选日期,默认最大值为今天,之后的日期不可选 |
borderRadius | String, Number | true | 弹窗顶部左右两边的圆角值 |
confirmText | String | 确认 | 确认按钮 |
monthArrowColor | String | #606266 | 月份切换按钮箭头颜色 |
yearArrowColor | String | #909399 | 年份切换按钮箭头颜色 |
color | String | #303133 | 默认日期字体颜色 |
activeBgColor | String | #2979ff | 选中 |
activeColor | String | #ffffff | 选中 |
rangeBgColor | String | #2979ff | 范围内日期字体颜色 |
startText | String | 开始 | mode=range, continuous=true时生效,起始日期自定义文案 |
endText | String | 结束 | mode=range, continuous=true时生效,结束日期自定义文案 |
closeable | Boolean | true | 是否显示右上角的关闭图标 |
weekTextList | Array | ['星期日', '星期一', '星期二', '星期三', '星期四', '星期五', '星期六'] | 星期数据字典 |
weekDayList | Array | ['日', '一', '二', '三', '四', '五', '六'] | 星期数据字典(日历上) |
isActiveCurrent | Boolean | true | 当前选中日期带选中效果 |
isChange | Boolean | false | 切换年月是否触发事件 mode=date时生效 |
opacity | Number | 0.6 | 背景透明度 |
# Events
事件名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
@change | Function | 点击【确定】按钮时时触发的事件, mode=date 返回 {year, month, day, days, result, week, isToday}; mode=range 返回 {startYear, startMonth, startDay, startMonth, startDate, startWeek, endYear, endMonth, endDay, endDate, endWeek, result} |